| ¥3,150 | | ¥1,980 |
| × なし | (一括払い時の1か月分:¥1,980) | |
| 30 (GB) | | 10 (個利用可) |
| http://web.arena.ne.jp/suitex/ | ||

/


/
( 3 ) 


なんと言ってもNTT ブランド (管理会社 : NTTPC コミュニケーションズ) が特徴のレンタルサーバーでしょう。
NTT ブランドに加えて、phpのモジュール版が使えたり、独自SSL(SSL証明書持ち込み可)もオプションながら使えるなど、機能の充実もしっかりと図られています。
この価格でのスペックとしては、NTTブランドとしては安いと思います。
機能面で興味深いのは、データベースが複数扱えたり、PHPがモジュール版であったりユーザアカウントが複数作成できたり、コンセプトが他の格安レンタルサーバーとは一線を画す感じです。
商用、会社のサイトや多数でのサイト運営など行うような場合には、便利な機能が充実しています。
また、NTT関連会社なのでバックボーンが高速なことも特徴の1つでしょう。
安心できるNTTブランド、サポートをお望みの方には、おすすめなレンタルサーバーです。
サーバー機能
| 機能名 | 適用 |
容量 | ○ 30 (GB) 有料オプションにて増設可(最大120GBまで)。 |
転送量(目安) | ○ 無制限 or 非公開 (GB/月) 制限なし。従量課金なし。 |
TELNET | × |
SSH | × SSH非対応 |
cron | × CRON利用不可 |
daemon | × |
独自ドメイン利用 | ○ |
サーバー提供サブドメインの有無 | × |
ブログツール提供の有無 | × 独自のブログツールは未提供。MT(MOVABLETYPE) / PukiWiki / XOOPS については、マニュアル完備。 |
マルチドメイン | ○ 10 (マルチドメイン数) サブドメインは、マルチドメインと同じ扱いとなります。サブドメイン+マルチドメイン合わせての数となります。 |
オリジナルサブドメイン | ○ 10 (サブドメイン数) サブドメインは、マルチドメインと同じ扱いとなります。サブドメイン+マルチドメイン合わせての数となります。 |
SSI | ○ |
共有SSL | × 共通SSL非対応 |
独自SSL | ○ 独自SSL対応 :( ○ 他社取得SSL証明書持ち込み可 ) :証明書は、自分で準備しても、レンタルサーバーにて購入しても良いです。 他社取得のSSL持ち込みの際は、設定費用 8,400円(税込) が必要です。 自社にて、SSL取得の際は、日本ベリサイン :85,050円以上/1年 , グローバルサイン:28,140円/年 + 設定費用:8,400円/回が必要となります。 |
ウェブコントロールパネル | ○ |
複数ユーザでの管理 | ○ |
アクセス制限設定 | ○ .htaccessを用いて、パスワードで保護されたページなどを作成できます。 |
アクセス解析 | ○ Webalizer でのアクセス解析できます。 |
簡単インストール機能 | ○ XoopsCube ○ WordPress ○ PukiWiki ○ EC-CUBE |
FTP関連
| 機能名 | 適用 |
FTP | ○ |
SFTP/FTPS | ○ FTPS対応 |
FTP/SFTPのマルチアカウント数 | ○ 無制限:FTPマルチアカウント |
ウェブ版ファイルマネージャ | ○ |
CGI(PHP)関連
| 機能名 | 適用 |
オリジナルCGI作成 | ○ SuEXECでご利用可能です |
Ruby | ○ |
Perl | ○ |
Python | ○ |
PHP(CGI版) | ○ |
PHP(モジュール版) | ○ モジュール版対応 このレンタルサーバーでは、SSI:モジュール版として説明しています。また、CGI版では、先頭に”#!/usr/bin/php”を記述するこでCGIとして動作するとされています。 |
PHPバージョン | ○ PHP5のみ対応 |
CGIライブラリの提供 | ○ |
データベース(MySQL)関連
| 機能名 | 適用 |
MYSQLデータベース数 | ○ 3 (DB数) 1DB当たりの容量は100MBです。 |
MYSQLバージョン | ○ MYSQL5のみ対応 |
SQLITE | ○ |
メール関連
| 機能名 | 適用 |
メールアドレス数 | ○ 無制限 |
メーリングリスト数 | ○ 50 1ドメインにつき最大50個のメーリングリストの作成が可能/1メーリングリストにつき最大200個のメールアドレスが登録可能 |
メールサイズ制限 | ○ 20 (MB/通) |
メール配信制限 | ○ 無制限 (通/日) 配送制限あり。非公式:メーリングリストが200までなので、通常、200通/時 → 4800通/日と思われます。 |
ウイルスチェック | ○ |
POP before SMTP | × |
POP3 | ○ |
APOP | × |
IMAP4 | ○ |
POP over SSL | ○ |
ウェブメール | ○ |
メール転送 | ○ |
カスタムフィルター(メール振り分け) | ○ |
迷惑メールフィルタ | ○ |
その他
| 機能名 | 適用 |
安定度 | (4.5) |
商用利用 | ○ |
再販 | × |
アダルトサイト | × |
サポート体制 | ○ メール/ホームページ、電話の対応有(24時間) 平日9:30 – 18:00での電話(フリーダイヤル)対応とホームページからのお問い合わせができます |
お試し期間 | × なし (日) |
料金
| 機能名 | 適用 |
初期設定の価格 | ¥3,150 |
月額 | ¥1,980 |
一括払いの価格 | ¥23,760 |
一括払いの契約期間 | 12 (月) ここで提示している金額は、すべて年一括払い+クレジットカードでの支払いでの金額となります。 |
一括払いの月額 | ¥1,980 ※月額最安値 (端数はすべて繰り上げで表示しています) |
1年目総額(1年分) | ¥26,910 ※最安契約時 |
支払方法 | クレジットカード / 請求書発行(コンビニ決済を含む) / 自動口座振替(郵便振替) |
この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます:
- WebARENA SuitePRO(スイートプロ)
- SEO(エスイーオー または、セオ)とは…
- エックスサーバー(XServer) (X10)
- エックスサーバー(XServer) (X20)
- エックスサーバー(XServer) (X30)







(4.5)
へどうぞ。(お試し期間が10日あります。)
からどうぞ。(お試し期間が14日あります。)
(4.44)
(5.00)
(1) ...
(2) ... 

口コミ・評判
口コミ・評判を投稿 :