| ¥5,250 | | ¥1,450 |
| 10 (日) | (一括払い時の1か月分: × ) | |
| 10 (GB) | | OpenVZ |
| 2 (GB)○ メモリ追加可 ※上位プラン オプションにて追加可。最大16GB:(CPU:4コア)まで対応 | ||
| http://web.arena.ne.jp/suitepro/ | ||
なんと言っても、バックにあるNTTという企業のネームバリューです。
仮想化技術がOpenVZで、スワップが使えないですが、標準でメモリが2GBついてます。
さらにOS が、RedHat系(CentOS,Scientific Linux)固定なので、ひどい設定をしない限り、メモリに関しては心配する必要はないでしょう。
VPSではありますが、ある程度プロセス数の管理や不正アクセスなどの監視が行われています。KVMやXenなどの全面おまかせのVPSと違い、root権限ありの共有サーバーのような感じです。
電話サポートもありますし、サポートや安心感を重視する方には、おすすめのVPSです。
お試し期間もありますから、まずは、お試しですね。
サーバースペック
| 機能名 | 適用 |
CPU | Xeon-QE5430 2.66GHz x 2 ( 割当 : 1 core共有 ) 2010.09時点 |
ディスク容量 | 10 (GB) 上位プラン オプションにて追加可。最大1,000GBまで |
メモリ | 2 (GB) |
メモリ追加 | ○ メモリ追加可 上位プラン オプションにて追加可。最大16GB:(CPU:4コア)まで対応 |
スワップ | × スワップ設定不可 |
ネットワーク | 1 (GBPS) 共有です。 ※ 物理サーバは70Gbps超でバックボーンネットワークに接続されています。 |
データ転送量 | 無制限 |
仮想化技術 | OpenVZ |
バックアップ方式 | RAID? RAIDは採用していましが、正確な方式までは非公開 |
提供IPアドレス(v4)数 | 1 (個) |
IPアドレス(v4)追加 | × IPv4アドレス追加不可 |
提供IPアドレス(v6)数 | 0 (個) |
IPアドレス(v6)追加 | × IPv6アドレス追加不可 |
OS関連
| 機能名 | 適用 |
初期OS | CentOS 5 x86_64 |
初期設定でインストールされるサービス名 | ○ ウェブサーバー:httpd(apache) ○ メールサーバー:sendmail ○ FTPサーバー:ftp ○ DNSサーバー:bind ○ データベース:mysql ○ リモートアクセス:ssh |
コントロールパネル | 独自コントロールパネル |
OS制御 | ○ OS再起動:可 ○ OS起動:可 ○ OS停止:可 ○ OS再インストール:可 ○ リモートコンソール:提供 ○ OS選択:可
× OS変更:不可 ○ root権限:有り |
その他
| 機能名 | 適用 |
サポート体制 | ○ メール/ホームページ、電話の対応有(24時間) 平日9:30 – 18:00での電話(フリーダイヤル)対応とホームページからのお問い合わせができます |
お試し期間 | ○ 10 (日) |
料金
| 機能名 | 適用 |
初期設定の価格 | ¥5,250 |
月額 | ¥1,450 |
一括払いの価格 | × |
一括払いの契約期間 | × (月) |
一括払いの月額 | × ※月額最安値 (端数はすべて繰り上げで表示しています) |
1年目総額(1年分) | ¥22,650 ※最安契約時 |
支払方法 | クレジットカード / 請求書発行(コンビニ決済を含む) / 自動口座振替(郵便振替) |
この記事を読んだ人は次の記事も読んでいます:
- WebARENA VPS (旧SuitePRO) ハイスペック
- WebARENA SuiteX(スイートエックス)
- Mbレンタルサーバー (エントリー)
- ファーストサーバ エンタープライズ3・シリーズ31
- ファーストサーバ エンタープライズ3・シリーズ32







(4.50)
(4.44)
(5.00)
(3) 

口コミ・評判
口コミ・評判を投稿 :